PVP2350 无源高阻探头(350MHz)
DHO1204/DHO1202 分别标配 4/2 套无源高阻探头(350MHz)
型号 | PVP2350 |
带宽[1] Bandwidth | 1X: DC to 35 MHz 10X: DC to 350 MHz |
输入电阻 Input Resistance | 1X: 1 MΩ ± 1% @ DC 10X: 10 MΩ ± 1% @ DC |
上升时间[1] Rise Time | 1X: 10 ns 10X: 1 ns |
输入电容 Input Capacitance | 1X: 50 pF ± 20 pF 10X: 10 pF ± 5 pF |
衰减比 Attenuation Ratio | 10:1 or 1:1 Switchable |
最大额定输入电压 Max. Rated Input Voltage | 1X: 150 VRMS CAT II 10X: 300 VRMS CAT II |
补偿范围Compensation Range | 10 pF to 25 pF |
机械特性 Mechanical Characteristics | |
重量(仅探头) Weight (probe only) | About 40 g |
探头尺寸Cable Length | 120 ± 2 cm |
探头顶端直径Probe Tip Diameter | 4.6 mm |
环境指标 Environmental Specifications | |
温度 Temperature | Operating: 0℃ to +50℃ Nonoperating: -20℃ to +70℃ |
海拨高度Altitude | Operating: 2,000 m Nonoperating: 15,000 m |
最大相对湿度Max. Relative Humidity | 80% relative humidity for temperature up to +31℃, decreasing linearly to 40% relative humidity at +50℃ |
污染等级Pollution Degree | Pollution Degree 2 |
注[1]:连接至合适的RIGOL示波器。
Note[1]: Connected to an appropriate RIGOL oscilloscope.